スリッター | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 |
---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | 0.7~2.2 | 0.08~1.4 | 0.08~1.2 | 0.3~1.0 | 0.3~1.2 |
母材幅最小(mm) | 600 | 50 | 300 | 600 | 50 |
母材幅最大(mm) | 1,300 | 650 | 1,350 | 1,310 | 630 |
母材質量最大(kg) | 16,500 | 3,500 | 13,000 | 16,600 | 3,000 |
製品外径最大(mm) | 1,750 | 1,800 | 1,880 | 1,800 | 1,400 |
製品内径(mm) | 508・610 | 76~500 | 150~500 | 300・400・500 | 305・508 |
製品幅最小(mm) | 30 | 8 | 20 | 30 | 6 |
最大条数 | 20条 | 30条 | 30条 | 20条 | 20条 |
主な品種 | ステンレスなど | ステンレスなど | ステンレスなど | ステンレスなど | ステンレスなど |
その他特長 | フィルム貼付対応 | 薄物多条スリット | 極薄材スリット | フィルム貼付対応 疵検査装置 |
薄物多条スリット |
レベラー | L-1 | L-3 | L-5 |
---|---|---|---|
板厚(mm) | 0.3~2.0 | 0.3~1.6 | 0.6~2.0 |
母材幅最小(mm) | 500 | 100 | 50 |
母材幅最大(mm) | 1,270 | 750 | 450 |
母材質量最大(㎏) | 16,500 | 5,000 | 3,000 |
製品長さ最小(mm) | 300 | 300 | 30 |
製品長さ最大(mm) | 6,100 | 3,000 | 600 |
主な品種 | ステンレスなど | ステンレスなど | ステンレスなど |
その他特長 | 長尺板加工 フィルム貼付対応 |
小板加工 | 極小板加工 |