1号機 | 2号機 | 3号機 | 5号機 | |
板厚(mm) | 0.7~12.4 | 0.6~4.5 | 0.1~1.2 | 0.1~2.0 |
母材幅最小(mm) | 300 | 300 | 300 | 30 |
母材幅最大(mm) | 1,700 | 1,450 | 1,300 | 250 |
母材質量最大(㎏) | 23,180 | 20,000 | 15,000 | 3,000 |
製品外径最大(mm) | 2,200 | 1,950 | 1,800 | 1,600 |
製品内径(mm) | 508・610・762 | 508・610 | 300・400・508・610 | 300・400・508 |
製品幅最小(mm) | 35 | 30 | 21 | - |
最大条数 | 23条 | 25条 | 25条 | - |
主な品種 | 普通鋼、表面処理材など | ステンレス、普通鋼、 表面処理材など |
ステンレス、チタンなど | - |
その他特長 | 12.4㎜材対応 黒皮材対応 大径コイルに対応 |
ベルトブライドル有 (メッキ材対応) 大径コイルに対応 |
ベルトブライドル有 (メッキ材対応) |
巻替ライン |