1号機 | 3号機 | 5号機 | |
板厚(mm) | 1.0~10.3 | 3.0~10.3 | 2.0~7.1 |
母材幅最小(mm) | 350 | 100 | 100 |
母材幅最大(mm) | 1,620 | 650 | 530 |
母材質量最大(㎏) | 18,185 | 10,000 | 7,500 |
製品外径最大(mm) | 1,750 | 1,800 | 1,800 |
製品内径(mm) | 508・610・762 | 508・610 | 508・610 |
製品幅最小(mm) | 40 | 10 | 10 |
最大条数 | 25条 | 25条 | 20条 |
主な品種 | ステンレス、チタン、 普通鋼など |
ステンレス、チタン、 普通鋼など |
ステンレス、チタン、 普通鋼など |
その他特長 | 最大板厚10.3mm加工 | 最大板厚10.3mm加工 再スリット加工 |
製品最小10mm幅まで対応 再スリット加工 |